Трубы Н РК напорные ПВХ

Трубы напорные ПВХ давление от 6 до 10 атм под резиновое кольцо. Обсадные трубы резьбовые на глубину до 100 м. С усиленной стенкой - до 300 м.
| Наименование | Давление | Цена |
| 110×2,7×6000 | PN6/125 | 1 019 руб. |
| 110×3,4×6000 | PN8/125 | 1 256 руб. |
| 110×4,2×6000 Хемкор | PN10/125 | 1 528 руб. |
| 110×5,3×6000 Хемкор | PN12, 5/125 | 2 014 руб. |
| 160×4,0×6000 Хемкор | PN6/125 | 2 168 руб. |
| 160×4,9×6000 Хемкор | PN8/125 | 2 612 руб. |
| 160×6,2×6000 Хемкор | PN10/125 | 3 222 руб. |
| 160×7,7×6000 Хемкор | PN12, 5/125 | 4 036 руб. |
| 225×10,8×6000 Хемкор | PN12, 5/125 | 7 785 руб. |
| 225×5,5×6000 Хемкор | PN6/125 | 4 158 руб. |
| 225×6,9×6000 Хемкор | PN8/125 | 5 117 руб. |
| 225×8,6×6000 Хемкор | PN10/125 | 6 290 руб. |
| 250×9,6×6000 WAVIN | PN10/125 | 14 033 руб. |
| 315×12,1×6000 Хемкор | PN10/125 | 12 437 руб. |
| 315×18,7×6000 Хемкор | PN16 | 20 298 руб. |
| 315×7,7×6000 Хемкор | PN6/125 | 8 138 руб. |
| 400×15,3×6000 Хемкор | PN10/125 | 19 840 руб. |
| 400×9,8×6000 Хемкор | PN6/125 | 13 503 руб. |
| 500×12, 3×6000 Хемкор | PN6/125 | 21 179 руб. |
| 500×15,3×6000 Хемкор | PN8/125 | 25 248 руб. |
| 500×19,1×6000 Хемкор | PN10/125 | 31 863 руб. |
