Трубы ПВХ напорные клеевые

| Наименование | МПа | Цена |
| 016×1.5×3000, SDR 11 | 1,6 | 87 руб. |
| 020×1.5×3000, SDR 13,6 | 1,6 | 129 руб. |
| 025×1.5×3000, SDR 17 | 1 | 173 руб. |
| 025×1.9×3000, SDR 13,6 | 1,6 | 267 руб. |
| 032×1.9×3000, SDR 17 | 1 | 313 руб. |
| 032×2.4×3000, SDR 13,6 | 1,6 | 334 руб. |
| 040×1.9×3000, SDR 21 | 1 | 340 руб. |
| 040×3.0×3000, SDR 13,6 | 1,6 | 464 руб. |
| 050×1.6×3000, SDR 33 | 0,63 | 339 руб. |
| 050×2.4×3000, SDR 21 | 1 | 447 руб. |
| 050×3.7×3000, SDR 13,6 | 1,6 | 680 руб. |
| 063×2.0×3000, SDR 33 | 0,63 | 475 руб. |
| 063×3.0×3000, SDR 21 | 1 | 623 руб. |
| 075×2.3×3000, SDR 33 | 0,63 | 918 руб. |
| 075×3.6×3000, SDR 21 | 1 | 1 067 руб. |
| 090×2.8×3000, SDR 33 | 0,63 | 1 022 руб. |
| 090×4.3×3000, SDR 21 | 1 | 1 267 руб. |
| 110×3.4×3000, SDR 33 | 0,63 | 1 263 руб. |
| 110×4.2×3000, SDR 26 | 0,8 | 1 617 руб. |
| 110×5.3×3000, SDR 21 | 1 | 2 057 руб. |
| 125×4.8×3000, SDR 26 | 0,8 | 1 934 руб. |
| 140×5.4×3000, SDR 26 | 0,8 | 3 069 руб. |
| 160×4.0×3000, SDR 41 | 0,6 | 2 068 руб. |
| 160×4.9×3000, SDR 33 | 0,8 | 2 201 руб. |
| 160×7.7×3000, SDR 21 | 1 | 3 095 руб. |
| 200×6.2×3000, SDR 33 | 0,8 | 6 124 руб. |
| 040×1,9×3000 ЭП белая | 106 руб. | |
| 050×1,8×3000 ЭП белая | 127 руб. |
