Тройники электросварные Friatec Ag

Имеет открытую спираль для оптимальной теплопередачи, холодные зоны по бокам и в центре для предотвращения вытекания расплавленной массы, штрихкод для автомтического режима сварки. SDR 11.
Цены на тройники электросварные Friatec Ag
Ду, мм |
Цена за шт |
|---|---|
| 25 | 518 руб. |
| 25* | 777 руб. |
| 32 | 546 руб. |
| 32* | 790 руб. |
| 40 | 602 руб. |
| 40* | 825 руб. |
| 50 | 818 руб. |
| 50* | 1 204 руб. |
| 63 | 850 руб. |
| 63* | 1 238 руб. |
| 75 | 1 990 руб. |
| 90 | 2 317 руб. |
| 110 | 3 519 руб. |
| 125 | 4 622 руб. |
| 160 | 7 462 руб. |
| 180 | 11 347 руб. |
| 200 | 14 636 руб. |
| 225 | 15 957 руб. |
| 250 | 40 024 руб. |
| 280 | 57 937 руб. |
| 315 | 82 638 руб. |
| 355 | 159 317 руб. |
| 400 | 225 376 руб. |
* - в наборе с муфтой
Ду, мм |
Цена за шт |
|---|---|
| 250×110×250 | 40 645 руб. |
| 250×225×250 | 40 645 руб. |
| 280×110×280 | 49 868 руб. |
| 280×225×280 | 49 868 руб. |
| 315×110×315 | 62 367 руб. |
| 315×225×315 | 62 367 руб. |
