Отводы электросварные Friatec Ag

Отвод электросварной ПНД


Отвод ПЭ электросварной имеет открытую спираль для оптимальной теплопередачи, холодные зоны по бокам и в центре для предотвращения вытекания расплавленной массы, штрихкод для автомтического режима сварки.

Цены на отводы электросварные
Диаметр, мм
SDR
Цена
025×90 SDR 11 579 руб.
032×45 SDR 11 553 руб.
032×90 SDR 11 658 руб.
040×45 SDR 11 684 руб.
040×90 SDR 11 697 руб.
050×45 SDR 11 809 руб.
050×90 SDR 11 812 руб.
063×45 SDR 11 898 руб.
063×90 SDR 11 926 руб.
075×45 SDR 11 1 321 руб.
075×90 SDR 11 1 487 руб.
090×30 SDR 11 1 681 руб.
090×45 SDR 11 1 637 руб.
090×90 SDR 11 1 610 руб.
110×11 SDR 11 1 852 руб.
110×30 SDR 11 2 636 руб.
110×45 SDR 11 2 434 руб.
110×90 SDR 11 2 527 руб.
125×11 SDR 11 2 526 руб.
125×30 SDR 11 3 168 руб.
125×45 SDR 11 2 989 руб.
125×90 SDR 11 3 718 руб.
160×11 SDR 11 4 697 руб.
160×30 SDR 11 6 677 руб.
160×45 SDR 11 6 441 руб.
160×90 SDR 11 6 415 руб.
180×11 SDR 11 6 002 руб.
180×30 SDR 11 7 461 руб.
180×45 SDR 11 8 160 руб.
180×90 SDR 11 7 382 руб.
200×30 SDR 11 10 479 руб.
200×45 SDR 11 10 047 руб.
200×90 SDR 11 10 997 руб.
225×11 SDR 11 11 652 руб.
225×30 SDR 11 12 629 руб.
225×45 SDR 11 14 285 руб.
225×90 SDR 11 13 740 руб.
250×45 SDR 11 30 387 руб.
250×90 SDR 11 29 662 руб.
280×45 SDR 11 42 873 руб.
280×90 SDR 11 42 744 руб.
315×45 SDR 11 61 136 руб.
315×90 SDR 11 60 877 руб.

 

© 2011-2024 Северная Арматура
Не является публичной офертой. Указанная цена на продукцию может быть изменена в любое время.