Краны шаровые ПВХ

| Наименование | Тип | Цена |
| 020 | шаровый | 265 руб. |
| 020 Teflon | шаровый | 435 руб. |
| 025 | шаровый | 351 руб. |
| 025 Teflon | шаровый | 534 руб. |
| 032 | шаровый | 431 руб. |
| 032 Teflon | шаровый | 491 руб. |
| 040 | шаровый | 633 руб. |
| 040 Teflon | шаровый | 797 руб. |
| 050 | шаровый | 725 руб. |
| 050 Teflon | шаровый | 903 руб. |
| 063 | шаровый | 1 134 руб. |
| 063 Teflon | шаровый | 1 214 руб. |
| 075 | шаровый | 3 649 руб. |
| 075 Teflon | шаровый | 3 919 руб. |
| 090 | шаровый | 4 069 руб. |
| 090 Teflon | шаровый | 5 771 руб. |
| 110 | шаровый | 5 805 руб. |
| 110 Teflon | шаровый | 6 144 руб. |
| 063 | бабочка, межфланцевый | 3 949 руб. |
| 075 | бабочка, межфланцевый | 3 949 руб. |
| 090 | бабочка, межфланцевый | 4 507 руб. |
| 110 | бабочка, межфланцевый | 5 098 руб. |
| 125 | бабочка, межфланцевый | 5 911 руб. |
| 140 | бабочка, межфланцевый | 5 911 руб. |
| 160 | бабочка, межфланцевый | 7 128 руб. |
| 200-225 | бабочка, межфланцевый со штурвалом | 30 075 руб. |
| 225 | бабочка, межфланцевый | 10 735 руб. |
| 250 | бабочка, межфланцевый | 22 663 руб. |
| 315 | бабочка, межфланцевый со штурвалом | 88 489 руб. |
